OSSERVATORIO 2012 SULLE VARIABILI DELLA LONG TERM ECONOMY

A cura di Dario Ruggiero (Ottobre 2012)
La Long Term Economy intende spingere i Paesi a portare avanti una visione dell’ Economia con un orizzonte di lungo periodo in cui venga salvaguardati il Pianeta, il futuro dei giovani e lo sviluppo tecnologico dell’uomo. A tal fine abbiamo selezionato una serie di variabili che permettono di classificare i Paesi in base a questa logica. Ogni anno, nel periodo autunnale, i dati relativi a queste variabili vengono aggiornati, ed il sito www.lteconomy.it viene di conseguenza completamente aggiornato.
Premessa
La Long Term Economy intende spingere i Paesi a portare avanti una visione dell’ Economia con un orizzonte di lungo periodo in cui venga salvaguardati il Pianeta, il futuro dei giovani e lo sviluppo tecnologico dell’uomo. A tal fine abbiamo selezionato una serie di variabili che permettono di classificare i Paesi in base a questa logica. Ogni anno, nel periodo autunnale, i dati relativi a queste variabili vengono aggiornati, ed il sito www.lteconomy.it viene di conseguenza completamente aggiornato.
Questo Osservatorio, che avrà cadenza annuale, esprime una sintesi di tale aggiornamento. In particolare, dopo aver mostrato i risultati del Long Term Economy Index, in base al quale i Paesi avanzati vengono giudicati sulla loro inclinazione ad adottare comportamenti economici volti alla salvaguardia del Pianeta ed alla creazione di benessere per le generazioni future in un’ottica di lungo periodo, vengono presentati i singoli indicatori (rappresentativi dei tre principi che caratterizzano la Long Term Economy) che lo compongono, e ciascuno di questi indicatore verrà scomposto nelle singole variabili in base a cui è costruito.

“To waste, to destroy our natural resources, to skin and
exhaust the land instead of using it so as to increase its usefulness,
will result in undermining in the days of our children
the very prosperity which we ought by right to hand down to them amplified and developed.”
exhaust the land instead of using it so as to increase its usefulness,
will result in undermining in the days of our children
the very prosperity which we ought by right to hand down to them amplified and developed.”
(Theodore Roosevelt)
Il Long Term Economy Index e le sue componenti
Il Long Term Economy Index è una misura che oscilla tra “0” ed “1” (più alto è il valore, migliore è la posizione del Paese) che classifica i Paesi Avanzati in base alla loro inclinazione verso un Economia di lungo periodo, ossia un’Economia che salvaguardi il benessere del Pianeta, quello delle generazioni future e lo sviluppo tecnologico. Esso è la sintesi di 9 variabili di tipo ambientale, socio-economiche e di ricerca ed innovazione.
In base al Long Term Economy index del 2012, il Paese con una visione di più lungo periodo è la Svezia (migliorata rispetto alla seconda posizione del 2011); seguono la Svizzera, la Danimarca, la Finlandia e la Nuova Zelanda. Questi sono, pertanto, i Paesi che presentano il miglior mix tra le variabili ambientali, economiche e tecnologiche e sono indirizzati su un cammino di lungo termine ed a supporto delle generazioni future. Nelle ultime posizioni troviamo l’Argentina, l’Italia, la Russia, la Grecia e l’Arabia Saudita. Per la Russia e l’Italia, ad incidere in modo particolarmente negativo sono le variabili economiche (Debito pubblico e tasso di partecipazione al lavoro per l’Italia; libertà economica e corruzione per la Russia). Rispetto all’edizione del 2011 non si riscontrano grosse variazioni in classifica. Salgono di posizione Israele, Germania, Regno Unito, Brasile, Estonia ed Islanda, mentre perdono terreno Canada, Cile, Irlanda, Stati Uniti e Spagna. Va ulteriormente a fondo la Grecia.[1]
Tabella – Long Term Economy index 2012
(Advanced Countries ranking)
Best 21 countries | Worst 21countries | |||||||
Ranking | Country | 2011 | 2012 | Ranking | Country | 2011 | 2012 | |
1° | Sweden | 0,76 | 0,78 | 22° | Slovenia | 0,54 | 0,53 | |
2° | Switzerland | 0,77 | 0,78 | 23° | United States | 0,53 | 0,52 | |
3° | Denmark | 0,74 | 0,75 | 24° | France | 0,51 | 0,52 | |
4° | Finland | 0,70 | 0,72 | 25° | Spain | 0,52 | 0,52 | |
5° | New Zealand | 0,69 | 0,68 | 26° | Belgium | 0,49 | 0,51 | |
6° | Austria | 0,63 | 0,63 | 27° | China | 0,51 | 0,50 | |
7° | Australia | 0,63 | 0,63 | 28° | Japan | 0,49 | 0,50 | |
8° | Netherlands | 0,62 | 0,62 | 29° | Czech Republic | 0,47 | 0,47 | |
9° | Norway | 0,61 | 0,61 | 30° | India | 0,48 | 0,47 | |
10° | Israel | 0,59 | 0,61 | 31° | Luxembourg | 0,46 | 0,46 | |
11° | Germany | 0,57 | 0,59 | 32° | Poland | 0,43 | 0,45 | |
12° | United Kingdom | 0,58 | 0,59 | 33° | Slovak Republic | 0,45 | 0,44 | |
13° | Brazil | 0,57 | 0,58 | 34° | Mexico | 0,45 | 0,44 | |
14° | Estonia | 0,55 | 0,57 | 35° | Hungary | 0,43 | 0,44 | |
15° | Iceland | 0,54 | 0,56 | 36° | Turkey | 0,42 | 0,42 | |
16° | Canada | 0,58 | 0,56 | 37° | South Africa | 0,45 | 0,41 | |
17° | Chile | 0,60 | 0,55 | 38° | Argentina | 0,39 | 0,38 | |
18° | Ireland | 0,56 | 0,55 | 39° | Italy | 0,37 | 0,37 | |
19° | Korea, Rep, | 0,51 | 0,54 | 40° | Russian Federation | 0,35 | 0,36 | |
20° | Portugal | 0,54 | 0,54 | 41° | Greece | 0,35 | 0,33 | |
21° | Indonesia | 0,52 | 0,53 | 42° | Saudi Arabia | 0,31 | 0,30 |
Fonte: ns elaborazione su fonti varie
Il Long Term Economy Index è la sintesi di tre indicatori, ognuno rappresentativo dei tre principi sottostanti la Long Term Economy: l’Earth Protection Index, il Good Parent Index ed il Technology development Indexr.
L’Earth Protection index prende in considerazione tre variabili di tipo ambientale (emissioni di Co2 pro capite; l’uso di energia e la percentuale di energia utilizzata attraverso lo sfruttamento di combustibili rinnovabili) ed una di tipo economico-sociale (il tasso di partecipazione al lavoro) e misura quanto un Paese (relativamente agli altri) è maggiormente incline alla preservazione del nostro Pianeta in quanto inquina poco (prime tre variabili) e possiede un buon equilibrio sociale (ultima variabile).
L’Earth Protection Index del 2012 utilizza per ciascuna variabile l’ultimo aggiornamento disponibile (2008 per l’emissione di Co2, 2009 per l’utilizzo di energia e per i combustibili rinnovabili, 2010 per il tasso di partecipazione al lavoro). Esso varia da “0” ed “1”. In base ad esso, nel 2012 nelle prime cinque posizioni troviamo il Brasile, l’Indonesia, l’India, la Cina e la Svezia; essi (specie Cina ed India), nonostante siano tra i Paesi che contribuiscono in modo maggiore alle emissioni di Co2, a livello pro capite, presentano ancora un basso livello di emissioni di Co2; allo stesso modo, anche l’utilizzo di energia pro capite è basso. Canada, Australia, Stati Uniti, Lussemburgo ed Arabia Saudita occupano, invece, le ultime cinque posizioni. Tra l’indice del 2011 e quello del 2012 si osserva una dinamica stabile per i Paesi che occupano le prime 5 posizioni; tra i primi 10 Paesi, migliora la posizione del Cile, mentre peggiora quella della Svizzera. Tra gli altri Paesi, buono il progresso di Estonia e di Israele, mentre consistenti peggioramenti per l’Olanda, la Norvegia ed il Sud Africa.
Tabella - Earth protection index (Principle 2) 2012
(Advanced Countries ranking)
(Advanced Countries ranking)
Best 21 countries | Worst 21countries | |||||||
Ranking | Country | 2011 | 2012 | Ranking | Country | 2011 | 2012 | |
1° | Brazil | 0,94 | 0,94 | 22° | Poland | 0,50 | 0,51 | |
2° | Indonesia | 0,89 | 0,88 | 23° | Netherlands | 0,53 | 0,51 | |
3° | India | 0,79 | 0,76 | 24° | Norway | 0,53 | 0,51 | |
4° | China | 0,77 | 0,75 | 25° | Turkey | 0,50 | 0,50 | |
5° | Sweden | 0,68 | 0,71 | 26° | Israel | 0,45 | 0,50 | |
6° | Chile | 0,65 | 0,70 | 27° | Hungary | 0,48 | 0,50 | |
7° | Portugal | 0,66 | 0,66 | 28° | Ireland | 0,49 | 0,49 | |
8° | Switzerland | 0,67 | 0,66 | 29° | South Africa | 0,51 | 0,48 | |
9° | Denmark | 0,65 | 0,65 | 30° | Japan | 0,47 | 0,48 | |
10° | Austria | 0,61 | 0,62 | 31° | Czech Republic | 0,45 | 0,47 | |
11° | Mexico | 0,60 | 0,61 | 32° | Greece | 0,46 | 0,46 | |
12° | New Zealand | 0,61 | 0,60 | 33° | Russian Federation | 0,47 | 0,45 | |
13° | Argentina | 0,59 | 0,58 | 34° | Korea, Dem, Rep, | 0,48 | 0,45 | |
14° | Finland | 0,57 | 0,57 | 35° | Iceland | 0,43 | 0,43 | |
15° | Estonia | 0,50 | 0,54 | 36° | Italy | 0,41 | 0,42 | |
16° | Spain | 0,52 | 0,54 | 37° | Belgium | 0,40 | 0,41 | |
17° | Slovak Republic | 0,52 | 0,54 | 38° | Canada | 0,41 | 0,41 | |
18° | Slovenia | 0,53 | 0,53 | 39° | Australia | 0,42 | 0,40 | |
19° | United Kingdom | 0,52 | 0,52 | 40° | United States | 0,36 | 0,37 | |
20° | Germany | 0,51 | 0,52 | 41° | Luxembourg | 0,23 | 0,24 | |
21° | France | 0,51 | 0,52 | 42° | Saudi Arabia | 0,24 | 0,24 |
Fonte: ns elaborazione su fonti varie
Il Good Parent Indicator (anche esso oscillante tra “0” ed “1”) classifica i Paesi avanzati in base alla capacità di garantire un futuro economicamente stabile alle successive generazioni. A tal fine sono state utilizzate tre variabili: 1) Debito pubblico lordo in percentuale del Pil (un indebitamento maggiore oggi significa un debito maggiore da sopportare per i nostri figli in futuro); 2) indice di libertà economica (una maggiore libertà economica dà maggiori spazi di inserimento ai giovani che vogliono intraprendere una propria attività); 3) indice di corruzione percepita (Corruption Perception Index; un Paese corrotto dà poco spazio alla meritocrazia ed alla possibilità dei giovani poveri di scalare le classi sociali). Per ciascuna variabile è stato utilizzato l’ultimo aggiornamento disponibile (2011 per il debito pubblico e 2012 per le altre due variabili). Al primo posto tra i Paesi avanzati troviamo l’Australia, la Nuova Zelanda, la Svizzera, la Danimarca ed il Lussemburgo. Ad incidere positivamente sul posizionamento dell’Australia sono stati soprattutto l’essersi classificata nelle prime posizioni per libertà economica e per debito pubblico; discreta è comunque anche la posizione rispetto all’indice di corruzione. Nelle ultime posizioni troviamo la Russia (soprattutto a causa dei problemi che ha il Paese in termini di corruzione e libertà economica), l’Italia, l’India, l’Argentina e la Grecia, caratterizzati per un mix non certo invidiabile delle tre variabili analizzate.
Tabella – Good parent index (Principle 3) 2012
(Advanced Countries ranking)
Best 21 countries | Worst 21 countries | |||||||
Ranking | Country | 2011 | 2012 | Ranking | Country | 2011 | 2012 | |
1° | Australia | 0,95 | 0,95 | 22° | Czech Republic | 0,61 | 0,58 | |
2° | New Zealand | 0,96 | 0,94 | 23° | Israel | 0,59 | 0,58 | |
3° | Switzerland | 0,89 | 0,89 | 24° | Slovenia | 0,63 | 0,58 | |
4° | Denmark | 0,90 | 0,87 | 25° | France | 0,58 | 0,57 | |
5° | Luxembourg | 0,88 | 0,85 | 26° | Saudi Arabia | 0,61 | 0,56 | |
6° | Sweden | 0,83 | 0,84 | 27° | Poland | 0,55 | 0,56 | |
7° | Finland | 0,84 | 0,83 | 28° | Slovakia | 0,58 | 0,53 | |
8° | Netherlands | 0,81 | 0,79 | 29° | Turkey | 0,53 | 0,50 | |
9° | Norway | 0,77 | 0,78 | 30° | Hungary | 0,51 | 0,50 | |
10° | Estonia | 0,79 | 0,76 | 31° | South Africa | 0,53 | 0,50 | |
11° | Canada | 0,84 | 0,75 | 32° | Portugal | 0,54 | 0,50 | |
12° | United Kingdom | 0,73 | 0,72 | 33° | Japan | 0,50 | 0,49 | |
13° | Germany | 0,71 | 0,71 | 34° | Mexico | 0,50 | 0,47 | |
14° | Ireland | 0,76 | 0,70 | 35° | Indonesia | 0,39 | 0,41 | |
15° | Austria | 0,73 | 0,70 | 36° | Brazil | 0,38 | 0,40 | |
16° | Iceland | 0,67 | 0,69 | 37° | China | 0,40 | 0,38 | |
17° | United States | 0,72 | 0,68 | 38° | Russia | 0,33 | 0,35 | |
18° | Chile | 0,85 | 0,67 | 39° | Italy | 0,34 | 0,34 | |
19° | Korea (South) | 0,65 | 0,64 | 40° | India | 0,33 | 0,33 | |
20° | Belgium | 0,63 | 0,63 | 41° | Argentina | 0,32 | 0,30 | |
21° | Spain | 0,64 | 0,62 | 42° | Greece | 0,29 | 0,21 |
Fonte: ns elaborazione su fonti varie
Il Technology development Index misura il posizionamento di ciascuno dei 42 Paesi Avanzati analizzati in termini di potenzialità tecnologica. Questo indicatore parte dalla premessa che la tecnologia venga utilizzata al fine di proteggere il Pianeta e di mettere l’uomo in condizione di padroneggiare i rischi derivanti da minacce esterne sulla sua esistenza. La sua costruzione dell’indice tiene conto di due variabili: 1) Spese totali in Ricerca e Sviluppo (in % del Pil); 2) Numero di articoli scientifici (per milioni di abitanti). Per ciascuna variabile è stato utilizzato l’ultimo aggiornamento disponibile (2009 per entrambe le variabili). L’indicatore oscilla tra “0” (peggior valore) ed “1” (miglior valore). Nelle prime posizioni troviamo Israele, Svizzera, Finlandia, Svezia, e Danimarca; nelle ultime posizioni ci sono l’Argentina, il Cile, il Messico, l’Arabia Saudita e l’Indonesia. Gli Stati Uniti occupano l’8° posto; in effetti, pur pubblicando il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in assoluto, relativizzando il dato per ogni milione di abitanti, la posizione del Paese slitta al 13° posto. Rispetto al 2011, nelle prime 5 posizioni, la Svizzera e la Finlandia hanno migliorato la propria classifica, mentre la Svezia scende dal 2° al 4° posto. Tra gli altri Paesi, gli Stati Uniti scendono dal 6° all’8° posto, la Germania passa dal 16° al 15° posto e l’Italia peggiora ulteriormente la propria classifica dal 24° al 25° posto. Buono il miglioramento della Korea del Sud, mentre il Canada passa dal 9° al 12° posto.
Tabella – Technology development indicator (Principle 4) 2012
(Advanced Countries ranking)
Best 21 countries | Worst 21countries | |||||||
Ranking | Country | 2011 | 2012 | Ranking | Country | 2011 | 2012 | |
1° | Israel | 0,88 | 0,85 | 22° | Portugal | 0,30 | 0,35 | |
2° | Switzerland | 0,80 | 0,85 | 23° | Spain | 0,33 | 0,35 | |
3° | Finland | 0,75 | 0,84 | 24° | Czech Republic | 0,30 | 0,33 | |
4° | Sweden | 0,81 | 0,84 | 25° | Italy | 0,30 | 0,32 | |
5° | Denmark | 0,67 | 0,74 | 26° | Estonia | 0,27 | 0,32 | |
6° | Iceland | 0,57 | 0,64 | 27° | Luxembourg | 0,27 | 0,30 | |
7° | Australia | 0,56 | 0,62 | 28° | Greece | 0,24 | 0,24 | |
8° | United States | 0,57 | 0,60 | 29° | Hungary | 0,20 | 0,22 | |
9° | Norway | 0,53 | 0,58 | 30° | China | 0,16 | 0,19 | |
10° | Korea | 0,51 | 0,58 | 31° | Russia | 0,14 | 0,18 | |
11° | Netherlands | 0,53 | 0,58 | 32° | Poland | 0,14 | 0,15 | |
12° | Canada | 0,54 | 0,58 | 33° | Brazil | 0,14 | 0,14 | |
13° | Japan | 0,52 | 0,56 | 34° | Turkey | 0,12 | 0,14 | |
14° | Austria | 0,51 | 0,55 | 35° | South Africa | 0,12 | 0,12 | |
15° | Germany | 0,48 | 0,55 | 36° | Slovak Republic | 0,13 | 0,12 | |
16° | United Kingdom | 0,50 | 0,51 | 37° | India | 0,08 | 0,09 | |
17° | Belgium | 0,47 | 0,50 | 38° | Argentina | 0,08 | 0,09 | |
18° | France | 0,41 | 0,46 | 39° | Chile | 0,11 | 0,08 | |
19° | Slovenia | 0,43 | 0,46 | 40° | Mexico | 0,05 | 0,05 | |
20° | Ireland | 0,39 | 0,46 | 41° | Saudi Arabia | 0,01 | 0,01 | |
21° | New Zealand | 0,44 | 0,44 | 42° | Indonesia | 0,00 | 0,00 |
Fonte: ns elaborazione su fonti varie
LINK
World Bank - http://www.worldbank.org/
ENDNOTE
[1] Per la Metodologia si veda la Nota Metodologica a fine paragrafo
This article by Dario Ruggiero
is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia License
Scarica l'articolo in PDF (Comprensivo di altre figure e dati)